吹奏楽部

日本一「楽しく成長できる」パフォーマンスバンドとして新しいことに挑戦し続けています。
2022年4月、顧問が変わると同時に活動内容が一新し、「GAIDAINISHI Performance Band」として活動し始めました。
吹奏楽コンクールには出場せず、バイオリンやシンセサイザー等を使ったジャンルに囚われないさまざまな音楽活動に取り組んでいます。中でも、活動の三本柱として「マーチング、野球応援、自主開催イベント」に力を入れており、全国的にも唯一無二な活動内容に取り組んでいます。詳細につきましては、吹奏楽部公式ホームページや各種SNSをご覧ください。
(2025年10月更新)
クラブについて
顧問
| 顧問 | 島 良輔 |
|---|---|
| 副顧問 | 知念 奈巳 |
部員数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子・女子 | 10 | 8 | 4 | 22 |
部費など
| 部費 | 60,000円/年 |
|---|
- その他、入部時にご準備いただくものがございます。
練習について
練習時間
| 日 | OFF |
|---|---|
| 月 | 放課後~18:00 |
| 火 | 放課後~18:00 |
| 水 | OFF(自主練習可) |
| 木 | 放課後~18:00 |
| 金 | 放課後~18:00 |
| 土 | 13:00~17:00 |
- イベント出演等により変動します。
練習場所
主に「北館1階音楽ホール」、隣接された本格的なホール「森田記念講堂」を使用しております。
また、2023年10月に新設された本校の体育館も使用しております。
詳しくは当部活動の公式ホームページをご覧ください。
実績
マーチング ※抜粋
| 年 | 月 | 本番名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 7月 | 第49回全国高等学校総合文化祭(かがわ総文祭2025) | パレード部門、マーチングバンド・バトントワリング部門 出場 |
| 2025年 | 4月 | 2025 MIX3™ 関西CHAMPIONSHIP | THE MOST ATTRACTIVE SHOW |
| 2025年 | 2月 | 第23回マーチングステージ全国大会 2025 | フェスティバル部門 - 高等学校・一般の部 優秀賞 & 講評者特別賞 |
| 2024年 | 4月 | 2024 MIX3™ 関西CHAMPIONSHIP | THE MOST ATTRACTIVE SHOW |
| 2024年 | 2月 | 第22回マーチングステージ全国大会 2024 | フェスティバル部門 - 高等学校・一般の部 優秀賞 |
野球応援 ※抜粋
| 年 | 時期 | 本番名 | |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 夏 | 第107回全国高等学校野球選手権大会 | 友情応援(京都国際高等学校様) |
| 2025年 | 夏 | 第107回全国高等学校野球選手権大会 | 友情応援(松商学園高等学校様) |
| 2025年 | 春 | 第97回選抜高等学校野球大会 | 友情応援(柳ヶ浦高等学校様) |
| 2024年 | 夏 | 第106回全国高等学校野球選手権大会 | 友情応援(青森山田高等学校様) |
| 2024年 | 春 | 第96回選抜高等学校野球大会 | 応援(with 東邦高等学校マーチングバンド部) |
| 2023年 | 夏 | 第105回全国高等学校野球選手権記念大会 | 友情応援(高知中央高等学校様) |
自主開催イベント ※抜粋
| 年 | 月 | 本番名 |
|---|---|---|
| 2025年 | 8月 | GAIDAINISHI Summer Live 2025(第46回定期演奏会) |
| 2025年 | 7月 | GAIDAINISHI Friendship Session 2025 in Summer |
| 2025年 | 6月 | GAIDAINISHI Marching Seminar 2025 |
| 2025年 | 1月 | GAIDAINISHI Friendship Session 2025 in Winter |
| 2024年 | 8月 | GAIDAINISHI Summer Live 2024(第45回定期演奏会) |
| 2024年 | 7月 | GAIDAINISHI Friendship Session 2024 in Summer |
| 2023年 | 11月 | GAIDAINISHI Unit Contest 2023 |
| 2023年 | 8月 | 第44回定期演奏会 |
| 2023年 | 7月 | GAIDAINISHI Friendship Session 2023 in Summer |
| 2022年 | 8月 | 第43回定期演奏会 |
- その他依頼演奏などを含め、年間50回程度のイベントに出演しております。



