2025年度 入試合格者数・進路先一覧
※のべ人数
4年制大学
| 校名 | 学部 | 人数 | 計 |
|---|---|---|---|
| 京都外国語大学 | 外国語学部 | 24 | 42 |
| 国際貢献学部 | 18 | ||
| 大阪大学 | 外国語学部 | 1 | 1 |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 1 | 1 |
| 兵庫県立大学 | 看護学部 | 1 | 1 |
| 滋賀大学 | 教育学部 | 1 | 1 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 1 | 5 |
| 商学部 | 1 | ||
| 文学部 | 1 | ||
| 文化情報学部 | 1 | ||
| 生命医科学部 | 1 | ||
| 立命館大学 | 経営学部 | 1 | 9 |
| 文学部 | 6 | ||
| 経済学部 | 1 | ||
| 理工学部 | 1 | ||
| 関西大学 | 外国語学部 | 2 | 9 |
| 社会学部 | 1 | ||
| 総合情報学部 | 1 | ||
| 法学部 | 1 | ||
| 経済学部 | 1 | ||
| 商学部 | 1 | ||
| 人間健康学部 | 1 | ||
| ビジネスデータサイエンス学部 | 1 | ||
| 関西学院大学 | 法学部 | 1 | 3 |
| 国際学部 | 1 | ||
| 社会学部 | 1 | ||
| 上智大学 | 国際教養学部 | 1 | 1 |
| 中央大学 | 経済学部 | 1 | 2 |
| 総合政策学部 | 1 | ||
| 京都女子大学 | 文学部 | 2 | 6 |
| 現代社会学部 | 4 | ||
| 大谷大学 | 教育学部 | 2 | 8 |
| 現代社会学部 | 4 | ||
| 文学部 | 2 | ||
| 京都医療科学大学 | 医療科学部 | 1 | 1 |
| 京都看護大学 | 看護学部 | 2 | 2 |
| 京都芸術大学 | 芸術学部 | 1 | 1 |
| 京都光華大学 | 社会学部 | 1 | 6 |
| 看護福祉リハビリテーション学部 | 2 | ||
| 健康科学部 | 2 | ||
| こども教育学部 | 1 | ||
| 京都精華大学 | マンガ学部 | 1 | 1 |
| 京都先端科学大学 | 経済経営学部 | 18 | 47 |
| 健康医療学部 | 10 | ||
| 人文学部 | 18 | ||
| バイオ環境学部 | 1 | ||
| 京都橘大学 | 経済学部 | 3 | 33 |
| 経営学部 | 2 | ||
| 文学部 | 7 | ||
| 国際英語学部 | 6 | ||
| 健康科学部 | 12 | ||
| 発達教育学部 | 1 | ||
| 工学部 | 2 | ||
| 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 1 | 1 |
| 花園大学 | 社会福祉学部 | 2 | 2 |
| 平安女学院大学 | 子ども教育学部 | 1 | 1 |
| 明治国際医療大学 | 健康医療学部 | 1 | 1 |
| 梅花女子大学 | 文化表現学部 | 1 | 1 |
| 桃山学院大学 | 人間教育学部 | 1 | 1 |
| 大和大学 | グローバルビジネス学部 | 1 | 1 |
| 関西国際大学 | 経営学部 | 1 | 1 |
| 神戸女子大学 | 看護学部 | 2 | 3 |
| 健康福祉学部 | 1 | ||
| 園田学園大学 | 人間健康学部 | 1 | 1 |
| 兵庫医科大学 | 看護学部 | 1 | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | スポーツ学部 | 1 | 1 |
| 畿央大学 | 教育学部 | 1 | 1 |
| 奈良学園大学 | 人間教育学部 | 3 | 3 |
| 東海大学 | 体育学部 | 1 | 2 |
| 人文学部 | 1 | ||
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 1 | 1 |
| 日本体育大学 | スポーツマネジメント学部 | 1 | 1 |
| 帝京大学 | 医療技術学部 | 2 | 2 |
| 城西大学 | 経営学部 | 1 | 1 |
| 上部大学 | ビジネス情報学部 | 1 | 1 |
| 中京大学 | スポーツ科学部 | 1 | 1 |
| 朝日大学 | 歯学部 | 1 | 1 |
| 吉備国際大学 | 農学部 | 1 | 1 |
| 法政大学 | 経済学部 | 1 | 1 |
| 南山大学 | 経済学部 | 1 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 1 | 1 |
| 龍谷大学 | 経済学部 | 2 | 24 |
| 国際学部 | 10 | ||
| 心理学部 | 3 | ||
| 政策学部 | 3 | ||
| 文学部 | 1 | ||
| 先端理工学部 | 2 | ||
| 農学部 | 3 | ||
| 京都産業大学 | 外国語学部 | 16 | 31 |
| 文化学部 | 6 | ||
| 経済学部 | 1 | ||
| 経営学部 | 5 | ||
| 生命科学部 | 3 | ||
| 近畿大学 | 国際学部 | 3 | 5 |
| 理工学部 | 2 | ||
| 甲南大学 | グローバル教養学環 | 1 | 1 |
| 佛教大学 | 教育学部 | 10 | 34 |
| 保健医療技術学部 | 2 | ||
| 社会学部 | 7 | ||
| 社会福祉 | 5 | ||
| 文学部 | 7 | ||
| 仏教学部 | 3 | ||
| 関西外国語大学 | 国際共生学部 | 2 | 26 |
| 英語キャリア学部 | 3 | ||
| 外国語学部 | 13 | ||
| 英語国際学部 | 8 | ||
| 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 4 | 6 |
| 現代社会学部 | 2 | ||
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 6 | 7 |
| 看護学部 | 1 | ||
| 追手門学院大学 | 経営学部 | 5 | 7 |
| 心理学部 | 2 | ||
| 大阪学院大学 | 経営学部 | 2 | 21 |
| 経済学部 | 12 | ||
| 商学部 | 6 | ||
| 法学部 | 1 | ||
| 大阪経済大学 | 経営学部 | 1 | 1 |
| 大阪工業大学 | 知的財産学部 | 1 | 1 |
| 大阪国際大学 | 経営経済学部 | 2 | 2 |
| 大阪産業大学 | 経営学部 | 3 | 8 |
| 経済学部 | 2 | ||
| 商学部 | 3 | ||
| 大阪歯科大学 | 医療保健学部 | 2 | 2 |
| 大阪商業大学 | 総合経営学部 | 1 | 2 |
| 経済学部 | 1 | ||
| 大阪成蹊大学 | 経営学部 | 1 | 1 |
| 大阪人間科学大学 | 心理学部 | 1 | 3 |
| 人間科学部 | 1 | ||
| 保健医療学部 | 1 | ||
| 大手前大学 | 建築&芸術学部 | 1 | 1 |
| 四天王寺大学 | 教育学部 | 3 | 3 |
| 摂南大学 | 国際学部 | 1 | 3 |
| 法学部 | 1 | ||
| 農学部 | 1 | ||
| 4年制大学 総計 | 398 | ||
短期大学
| 校名 | 人数 |
|---|---|
| 京都光華短期大学 | 2 |
| 関西外国語大学短期大学部 | 4 |
| 大阪成蹊短期大学 | 1 |
| 滋賀短期大学 | 1 |
| 短期大学 総計 | 8 |
専修・各種学校
| 校名 | 人数 |
|---|---|
| 京都外国語専門学校 | 5 |
| 京都医健専門学校 | 11 |
| 京都公務員&IT会計専門学校 | 1 |
| 京都中央看護保健大学校 | 1 |
| 京都デザイン&テクノロジー専門学校 | 3 |
| 京都美容専門学校 | 1 |
| 京都理容美容専修学校 | 2 |
| 大原簿記ビジネス専門学校 | 3 |
| 上田安子服飾専門学校 | 1 |
| 大阪歯科衛生学院専門学校 | 1 |
| 新大阪歯科衛生士専門学校 | 1 |
| 大阪ブライダル専門学校 | 1 |
| 大阪モード学園 | 1 |
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 履正社スポーツ専門学校 | 1 |
| 滋賀県立総合保健専門学校 | 1 |
| 専修・各種学校 総計 | 35 |
就職
| 社名 | 人数 |
|---|---|
| 吹田市消防本部 | 1 |
| 大津市消防局 | 1 |
| 兵庫県警 | 1 |
| 造幣局 | 1 |
| 兵庫三菱自動車販売株式会社 | 1 |
| ルートインジャパン株式会社 | 1 |
| アソビシステム株式会社 | 1 |
| 就職 総計 | 7 |