2025年度 入試合格者数・進路先一覧
※のべ人数
4年制大学
| 校名 | 学部 | 人数 | 計 |
|---|---|---|---|
| 京都外国語大学 | 外国語学部 | 16 | 28 |
| 国際貢献学部 | 12 | ||
| 京都教育大学 | 教育学部 | 1 | 1 |
| 京都府立医科大学 | 医学部 | 1 | 1 |
| 尾道市立大学 | 経済情報学部 | 1 | 1 |
| 上智大学 | 外国語学部 | 1 | 1 |
| 同志社大学 | 社会学部 | 1 | 8 |
| 商学部 | 2 | ||
| 政策学部 | 1 | ||
| 文学部 | 2 | ||
| 文化情報学部 | 1 | ||
| 生命医科学部 | 1 | ||
| 立命館大学 | 経営学部 | 1 | 6 |
| 文学部 | 3 | ||
| 総合心理学部 | 1 | ||
| 食マネジメント学部 | 1 | ||
| 関西大学 | 外国語学部 | 1 | 10 |
| 法学部 | 1 | ||
| 社会学部 | 1 | ||
| 政策創造学部 | 1 | ||
| 商学部 | 2 | ||
| 総合情報学部 | 1 | ||
| 環境都市工学部 | 1 | ||
| 人間健康学部 | 1 | ||
| 文学部 | 1 | ||
| 関西学院大学 | 法学部 | 1 | 2 |
| 国際学部 | 1 | ||
| 中央大学 | 経済学部 | 1 | 1 |
| 青山学院大学 | 経営学部 | 1 | 1 |
| 東洋大学 | 法学部 | 1 | 1 |
| 南山大学 | 経済学部 | 1 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 2 | 2 |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | 6 | 40 |
| 国際関係学部 | 8 | ||
| 法学部 | 6 | ||
| 経営学部 | 5 | ||
| 経済学部 | 7 | ||
| 現代社会学部 | 3 | ||
| 文化学部 | 2 | ||
| 情報理工学部 | 2 | ||
| 生命科学部 | 1 | ||
| 龍谷大学 | 経済学部 | 3 | 10 |
| 経営学部 | 2 | ||
| 商学部 | 1 | ||
| 国際学部 | 3 | ||
| 文学部 | 1 | ||
| 近畿大学 | 経営学部 | 4 | 7 |
| 総合社会学部 | 2 | ||
| 国際学部 | 1 | ||
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 8 | 15 |
| 英語国際学部 | 7 | ||
| 京都女子大学 | 文学部 | 2 | 5 |
| 現代社会学部 | 3 | ||
| 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 5 | 9 |
| 現代社会学部 | 1 | ||
| 薬学部 | 3 | ||
| 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 1 | 3 |
| 食物栄養学部 | 2 | ||
| 佛教大学 | 教育学部 | 1 | 15 |
| 社会学部 | 7 | ||
| 社会福祉学部 | 2 | ||
| 保健医療技術学部 | 4 | ||
| 歴史学部 | 1 | ||
| 京都橘大学 | 経済学部 | 1 | 17 |
| 経営学部 | 4 | ||
| 文学部 | 4 | ||
| 国際英語学部 | 6 | ||
| 健康科学部 | 1 | ||
| 工学部 | 1 | ||
| 追手門学院大学 | 経営学部 | 1 | 11 |
| 経済学部 | 4 | ||
| 地域創造学部 | 3 | ||
| 法学部 | 2 | ||
| 文学部 | 1 | ||
| 京都先端科学大学 | 経済経営学部 | 7 | 10 |
| バイオ環境学部 | 2 | ||
| 人文学部 | 1 | ||
| 京都文教大学 | 総合社会学部 | 2 | 2 |
| 京都光華女子大学 | 看護福祉リハビリテーション学部 | 1 | 2 |
| 健康科学部 | 1 | ||
| 京都芸術大学 | 芸術学部 | 1 | 1 |
| 京都看護大学 | 看護学部 | 3 | 3 |
| 大谷大学 | 国際学部 | 1 | 5 |
| 教育学部 | 3 | ||
| 社会学部 | 1 | ||
| 花園大学 | 文学部 | 1 | 1 |
| 大阪学院大学 | 法学部 | 1 | 4 |
| 商学部 | 1 | ||
| 外国語学部 | 2 | ||
| 大阪産業大学 | 情報デザイン学部 | 1 | 1 |
| 大阪商業大学 | 総合経営学部 | 1 | 1 |
| 大阪経済大学 | 経営学部 | 1 | 3 |
| 経済学部 | 1 | ||
| 国際共創学部 | 1 | ||
| 大阪体育大学 | 教育学部 | 1 | 1 |
| 大阪物療大学 | 保健医療学部 | 1 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 工学部 | 4 | 4 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 | 2 | 2 |
| 阪南大学 | 国際学部 | 1 | 1 |
| 大和大学 | 保健医療学部 | 1 | 1 |
| 関西国際大学 | 経営学部 | 1 | 1 |
| 摂南大学 | 国際学部 | 1 | 11 |
| 法学部 | 1 | ||
| 薬学部 | 5 | ||
| 農学部 | 2 | ||
| 理工学部 | 2 | ||
| 甲南女子大学 | 医療栄養学部 | 1 | 1 |
| 帝塚山大学 | 心理学部 | 1 | 2 |
| 現代生活学部 | 1 | ||
| 奈良学園大学 | 人間教育学部 | 2 | 2 |
| 天理大学 | 体育学部 | 1 | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | スポーツ学部 | 1 | 1 |
| 新潟医療福祉大学 | 健康科学部 | 2 | 2 |
| 秀明大学 | 看護学部 | 1 | 1 |
| 神奈川大学 | 経済学部 | 1 | 2 |
| 法学部 | 1 | ||
| 専修大学 | 経済学部 | 1 | 1 |
| 大東文化大学 | 経済学部 | 1 | 1 |
| 日本体育大学 | 体育学部 | 1 | 1 |
| 東海大学 | 体育学部 | 1 | 1 |
| 城西大学 | 経営学部 | 1 | 1 |
| 國學院大学 | 法学部 | 1 | 1 |
| 亜細亜大学 | 法学部 | 1 | 1 |
| 中京大学 | 体育学部 | 1 | 1 |
| 中京学院大学 | 経営学部 | 1 | 1 |
| 環太平洋大学 | 体育学部 | 1 | 1 |
| 岡山理科大学 | 獣医学部 | 1 | 1 |
| 九州看護福祉大学 | 看護福祉学部 | 1 | 1 |
| 4年制大学 総計 | 275 | ||
短期大学
| 校名 | 人数 |
|---|---|
| 関西外国語大学短期大学部 | 8 |
| 短期大学 総計 | 8 |
専修・各種学校
| 校名 | 人数 |
|---|---|
| 京都外国語専門学校 | 3 |
| 京都医健専門学校 | 6 |
| 京都歯科医療技術専門学校 | 2 |
| 京都歯科衛生学院 | 1 |
| 京都府医師会看護専門学校 | 1 |
| 洛和会京都看護専門学校 | 1 |
| 大阪医療福祉専門学校 | 1 |
| 滋賀県立総合保険専門学校 | 1 |
| 大原簿記ビジネス公務員専門学校 | 3 |
| 京都コンピュータ学院 | 1 |
| 日本航空大学校 | 1 |
| 日産京都自動車大学校 | 1 |
| 京都理容美容専修学校 | 5 |
| 大阪文化服装学院 | 1 |
| 大阪モード学園 | 1 |
| キャットミュージックカレッジ専門学校 | 1 |
| 専修・各種学校 総計 | 30 |
就職
| 社名 | 人数 |
|---|---|
| 笹屋伊織 | 1 |
| (株)仙太郎 | 1 |
| ファイブ フォックス | 1 |
| 乙訓消防組合消防本部 | 1 |
| 陸上自衛隊 | 1 |
| 就職 総計 | 5 |